NOAA Stations
| cccc | local_id | country | province | city | latitude | longitude | office | desc | link | topic | topics | time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALR | KALR | USA | Georgia | PeachtreeCity | 33.3603515 | -84.5703792 | RFC | ALR | https://weather.gov/ALR | None | [] | 20260312T200443Z |
| KBOI | KBOI | USA | Idaho | Boise | 43.5671041 | -116.2134913 | WFO | BOI | https://weather.gov/BOI | None | [] | 20260312T200443Z |
| KBTV | KBTV | USA | Vermont | SouthBurlington | 44.4691432 | -73.1580316 | WFO | BTV | https://weather.gov/BTV | None | [] | 20260312T200443Z |
| KCTP | KCTP | USA | Pennsylvania | StateCollage | 40.828715 | -77.8498975 | WFO | CTP | https://weather.gov/CTP | None | [] | 20260312T200443Z |
| KDLH | KDLH | USA | Minnesota | Duluth | 46.837149 | -92.213202 | WFO | DLH | https://weather.gov/DLH | None | [] | 20260312T200443Z |
| KEKA | KEKA | USA | California | Eureka | 40.8099461 | -124.1622706 | WFO | EKA | https://weather.gov/EKA | None | [] | 20260312T200443Z |
| KFWR | KFWR | USA | Texas | FortWorth | 32.8348712 | -97.3013119 | RFC | FWR | https://weather.gov/FWR | None | [] | 20260312T200443Z |
| KGLD | KGLD | USA | Kansas | Goodland | 39.3667548 | -101.7029552 | WFO | GLD | https://weather.gov/GLD | None | [] | 20260312T200443Z |
| KGRR | KGRR | USA | Michigan | GrandRapids | 42.8938698 | -85.5475313 | WFO | GRR | https://weather.gov/GRR | None | [] | 20260312T200443Z |
| KILN | KILN | USA | Ohio | Wilmington | 39.4212896 | -83.8246498 | WFO | ILN | https://weather.gov/ILN | None | [] | 20260312T200443Z |
| KKEY | KKEY | USA | Florida | KeyWest | 24.5543364 | -81.7994306 | WFO | KEY | https://weather.gov/KEY | None | [] | 20260312T200443Z |
| KLMK | KLMK | USA | Kentucky | Louisville | 38.1149713 | -85.6476388 | WFO | LMK | https://weather.gov/LMK | None | [] | 20260312T200443Z |
| KLSX | KLSX | USA | Missouri | St.Charles | 38.6991195 | -90.6851859 | WFO | LSX | https://weather.gov/LSX | None | [] | 20260312T200443Z |
| KLUB | KLUB | USA | Texas | Lubbock | 33.5283156 | -101.8791271 | WFO | LUB | https://weather.gov/LUB | None | [] | 20260312T200443Z |
| KLWX | KLWX | USA | Virginia | Sterling | 38.9765873 | -77.4889825 | WFO | LWX | https://weather.gov/LWX | None | [] | 20260312T200443Z |
| KMOB | KMOB | USA | Alabama | Mobile | 30.6800254 | -88.2516889 | WFO | MOB | https://weather.gov/MOB | None | [] | 20260312T200443Z |
| KMRX | KMRX | USA | Tennesse | Morristown | 36.1683901 | -83.4047586 | WFO | MRX | https://weather.gov/MRX | None | [] | 20260312T200443Z |
| KMSO | KMSO | USA | Montana | Missoula | 46.924697 | -114.0933225 | WFO | MSO | https://weather.gov/MSO | None | [] | 20260312T200443Z |
| KMSR | KMSR | USA | Minnesota | Chanhassen | 44.849449 | -93.56765 | RFC | MSR | https://weather.gov/NCRFC | None | [] | 20260312T200443Z |
| KMTR | KMTR | USA | California | Monterey | 36.5928708 | -121.8582083 | WFO | MTR | https://weather.gov/MTR | None | [] | 20260312T200443Z |
